WST4041 P-Cainéal -40V -6A SOT-23-3L WINSOK MOSFET
Cur síos Ginearálta
Is MOSFET cumhachtach P-chainéil é an WST4041 atá deartha le húsáid i dtiontairí buck sioncrónach. Tá dlús cille ard aige a cheadaíonn RDSON den scoth agus muirear geata. Comhlíonann an WST4041 ceanglais maidir le caighdeáin RoHS agus Táirge Glas, agus tagann sé le ráthaíocht 100% EAS maidir le feidhmíocht iontaofa.
Gnéithe
Tá dlús cille ard agus muirear geata sár-íseal ag Ardteicneolaíocht Trench, rud a laghdaíonn go mór an éifeacht CDV/dt. Tagann ár bhfeistí le ráthaíocht 100% EAS agus roghanna atá neamhdhíobhálach don chomhshaol.
Feidhmchláir
Tiontaire buck sioncrónach pointe-de-ualach ard-minicíochta, córas cumhachta DC-DC líonraithe, lasc ualach, r-toitíní, rialtóirí, feistí digiteacha, fearais tí beaga, agus leictreonaic tomhaltóra.
uimhir ábhar comhfhreagrach
AOS AO3409 AOS3403 AOS3421 AOS3421E AO3401 AOS3401A, dintek DTS4501,ncepower NCE40P05Y,
Paraiméadair thábhachtacha
| Siombail | Paraiméadar | Rátáil | Aonaid |
| VDS | Drain-Foinse Voltas | -40 | V |
| VGS | Voltas Geata-Foinse | ±20 | V |
| ID@TC=25 ℃ | Draenáil Leanúnach Reatha, VGS @ -10V1 | -6.0 | A |
| ID@TC=100 ℃ | Draenáil Leanúnach Reatha, VGS @ -10V1 | -4.5 | A |
| IDM | Drain Bheartaithe Reatha2 | -24 | A |
| EAS | Fuinneamh Avalanche Aonair Pulse3 | 12 | mJ |
| IAS | Avalanche Reatha | -7 | A |
| PD@TC=25 ℃ | Diomailt Cumhachta Iomlán4 | 1.4 | W |
| TSTG | Raon Teochta Stórála | -55 go 150 | ℃ |
| TJ | Raon Teochta Acomhal Oibriúcháin | -55 go 150 | ℃ |
| Siombail | Paraiméadar | Coinníollacha | Min. | Clóscríobh. | uas. | Aonad |
| BVDSS | Voltas Miondealaithe Drain-Foinse | VGS=0V , ID=-250uA | -40 | --- | --- | V |
| △BVDSS/△TJ | Comhéifeacht Teocht BVDSS | Tagairt do 25 ℃ , ID = -1mA | --- | -0.03 | --- | V/ ℃ |
| RDS(AR) | Drain Statach-Foinse Ar-Fhriotaíocht2 | VGS=-10V , ID=-3A | --- | 30 | 40 | mΩ |
| VGS=-4.5V , ID=-1A | --- | 40 | 58 | |||
| VGS(ú) | Voltas Tairseach Geata | VGS=VDS , ID =-250uA | -0.8 | -1.2 | -2.2 | V |
| △VGS(ú) | VGS(ú) Comhéifeacht Teochta | --- | 4.56 | --- | mV/ ℃ | |
| IDSS | Drain-Foinse Sceitheadh Reatha | VDS=-28V, VGS=0V, TJ=25℃ | --- | --- | 1 | uA |
| VDS=-28V, VGS=0V, TJ=55℃ | --- | --- | 5 | |||
| IGSS | Sceitheadh Reatha Geata-Foinse | VGS=±20V, VDS=0V | --- | --- | ±100 | nA |
| gfs | Trassheoladh ar Aghaidh | VDS=-5V , ID=-3A | --- | 15 | --- | S |
| Rg | Friotaíocht Geata | VDS=0V , VGS=0V , f=1MHz | --- | 3.8 | --- | Ω |
| Qg | Muirear Geata Iomlán (-4.5V) | VDS=-18V , VGS=-10V , ID=-4A | --- | 9.5 | --- | nC |
| Qgs | Muirear Geata-Foinse | --- | 1.7 | --- | ||
| Qgd | Muirear Geata-Drain | --- | 2.0 | --- | ||
| Td(ar) | Am Moill Casadh air | VDD=-15V, VGS=-10V , RG=6Ω, ID=-1A , RL=15Ω | --- | 8 | --- | ns |
| Tr | Am Ardaithe | --- | 10 | --- | ||
| Td(as) | Am Moill Múchadh | --- | 18 | --- | ||
| Tf | Am Titim | --- | 8 | --- | ||
| Ciss | Cumas Ionchuir | VDS=-15V , VGS=0V , f=1MHz | --- | 420 | --- | pF |
| Cos | Cumas Aschuir | --- | 77 | --- | ||
| Crs | Cumas Aistrithe Droim ar Ais | --- | 55 | --- |






















